| GITES | BASSE SAISON | BASSE + MOYENNE SAISON | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | VACANCES DE NOËL | HAUTE SAISON | TRES HAUTE SAISON |
| W.E. | W.E. 3 J | ||||||
| 5 pers. 23G1313 | |||||||
| 295 € | 190 € | 250 € | 370 € | 380 € | 400 € | 400 € | |
| 11 pers. 23G1283 | |||||||
| 520 € | 360 € | 380 € | 580 € | 630 € | 760 € | 790 € | |
| 15 pers. 23G2010 | |||||||
| 770 € | 590 € | 660 € | 890 € | 1000 € | 1090 € | 1250 € | |
| Location draps : 10- € / lit / semaine Location linge de toilette : 7- € le set / semaine | |||||||
| Bois de chauffage : le stère : 80- € Tarif pèlerin : à partir de 22 € (taxe de séjour incluse) sans les draps sur présentation de la crédanciale ou du créancial | |||||||
| Forfait ménage fin de séjour : | |||||||
| l'appart | 55 € | ||||||
| l'auberge | 120 € | ||||||
| chez Bernie | 150 € | ||||||
